| สถิติผู้ทำข้อสอบ |
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | รหัสวิชา | ถูก |
ทั้งหมด | เวลาเริ่ม | เวลาเสร็จ |
| 1 | wanut Tohlee | engl102 | 8 | 10 | May 24,2013 9:19:27 | May 24,2013 9:20:05
|
| 2 | wanut Tohlee | engl101 | 10 | 10 | May 24,2013 9:18:00 | May 24,2013 9:19:07
|
| 3 | wanut Tohlee | computer1 | 5 | 10 | May 24,2013 9:16:22 | May 24,2013 9:17:52
|
| 4 | wanut Tohlee | engl102 | 9 | 10 | May 24,2013 9:09:50 | May 24,2013 9:14:53
|
| 5 | ชัญญา กันธวงศ์ | engl101 | 8 | 10 | May 24,2013 4:22:05 | May 24,2013 4:33:37
|
| 6 | ชัญญา กันธวงศ์ | engl102 | 6 | 10 | May 24,2013 4:14:44 | May 24,2013 4:19:21
|
| 7 | อริสา ขำคง | engl102 | 10 | 10 | May 24,2013 8:56:10 | May 24,2013 8:57:45
|
| 8 | อริสา ขำคง | engl101 | 9 | 10 | May 24,2013 8:52:36 | May 24,2013 8:54:49
|
| 9 | Tanvarat Natongkum | engl103 | 10 | 10 | May 24,2013 5:21:33 | May 24,2013 5:29:10
|
| 10 | Tanvarat Natongkum | engl102 | 9 | 10 | May 24,2013 4:52:37 | May 24,2013 5:18:56
|
| 11 | nay kum | computer4 | 10 | 10 | May 24,2013 4:56:42 | May 24,2013 4:58:54
|
| 12 | nay kum | internet2 | 4 | 10 | May 24,2013 4:52:15 | May 24,2013 4:53:43
|
| 13 | nay kum | internet1 | 5 | 10 | May 24,2013 4:50:03 | May 24,2013 4:51:38
|
| 14 | Tanvarat Natongkum | engl101 | 10 | 10 | May 24,2013 4:27:52 | May 24,2013 4:51:15
|
| 15 | Sakpan Kanjana-aree | engl101 | 8 | 10 | May 23,2013 11:48:00 | May 23,2013 11:52:10
|
| 16 | Sakpan Kanjana-aree | engl101 | 8 | 10 | May 23,2013 11:45:51 | May 23,2013 11:47:55
|
| 17 | Sakpan Kanjana-aree | engl101 | 7 | 10 | May 23,2013 11:41:52 | May 23,2013 11:45:43
|
| 18 | Sakpan Kanjana-aree | engl101 | 8 | 10 | May 23,2013 11:26:26 | May 23,2013 11:41:14
|
| 19 | อมรรัตน์ จันทสิน | engl101 | 6 | 10 | May 23,2013 8:48:14 | May 23,2013 8:52:17
|
| 20 | nittaya hoa | engl103 | 10 | 10 | May 23,2013 11:42:53 | May 23,2013 11:46:30
|
| 21 | nittaya hoa | engl103 | 10 | 10 | May 23,2013 11:27:46 | May 23,2013 11:41:39
|
| 22 | nittaya hoa | engl102 | 7 | 10 | May 23,2013 11:17:10 | May 23,2013 11:27:16
|
| 23 | nittaya hoa | internet2 | 7 | 10 | May 23,2013 11:11:40 | May 23,2013 11:16:27
|
| 24 | nittaya hoa | computer1 | 10 | 10 | May 23,2013 11:09:54 | May 23,2013 11:10:43
|
| 25 | nittaya hoa | computer1 | 9 | 10 | May 23,2013 11:06:29 | May 23,2013 11:09:46
|
| 26 | nittaya hoa | engl101 | 6 | 10 | May 23,2013 10:32:55 | May 23,2013 10:35:23
|
| 27 | nittaya hoa | engl101 | 6 | 10 | May 23,2013 10:28:44 | May 23,2013 10:32:46
|
| 28 | nittaya hoa | engl101 | 7 | 10 | May 23,2013 10:19:23 | May 23,2013 10:27:11
|
| 29 | กชกานต์ ทาแกง | math | 12 | 12 | May 23,2013 6:07:54 | May 23,2013 6:08:37
|
| 30 | นวลพรรณ ศรีท้วม นวลพรรณ | internet1 | 2 | 10 | May 23,2013 2:32:31 | May 23,2013 2:32:54
|
| 31 | นวลพรรณ ศรีท้วม นวลพรรณ | internet1 | 4 | 10 | May 23,2013 2:31:13 | May 23,2013 2:32:21
|
| 32 | นวลพรรณ ศรีท้วม นวลพรรณ | internet1 | 6 | 10 | May 23,2013 2:21:22 | May 23,2013 2:25:47
|
| 33 | อมรรัตน์ ปิ่นทอง | engl102 | 7 | 10 | May 23,2013 12:55:31 | May 23,2013 1:00:49
|
| 34 | อมรรัตน์ ปิ่นทอง | engl101 | 9 | 10 | May 23,2013 12:33:06 | May 23,2013 12:46:53
|
| 35 | อมรรัตน์ ปิ่นทอง | computer1 | 6 | 10 | May 23,2013 12:26:51 | May 23,2013 12:32:32
|
| 36 | รุ้ง เครือวัลย์ | engl101 | 9 | 10 | May 23,2013 12:02:38 | May 23,2013 12:05:23
|
| 37 | dada phommachack | math | 12 | 12 | May 22,2013 10:34:41 | May 22,2013 10:35:29
|
| 38 | สา ละนะ | math01 | 12 | 12 | May 22,2013 10:09:26 | May 22,2013 10:10:36
|
| 39 | รจนา มีสุก | engl101 | 4 | 10 | May 22,2013 9:31:45 | May 22,2013 9:33:27
|
| 40 | อริษา ประเสริฐดี | engl101 | 8 | 10 | May 22,2013 11:57:07 | May 22,2013 12:00:15
|
| 41 | วรเพชร โนนทะวงษ์ | engl103 | 10 | 10 | May 22,2013 11:44:14 | May 22,2013 11:46:31
|
| 42 | วรเพชร โนนทะวงษ์ | engl101 | 7 | 10 | May 22,2013 11:42:16 | May 22,2013 11:43:41
|
| 43 | ชนากานต์ จิ๋วเทศ | internet1 | 5 | 10 | May 22,2013 11:36:06 | May 22,2013 11:39:05
|
| 44 | วรเพชร โนนทะวงษ์ | engl102 | 8 | 10 | May 22,2013 11:34:54 | May 22,2013 11:38:51
|
| 45 | กมลภัทร บุตรพันธ์ | internet1 | 5 | 10 | May 22,2013 11:28:19 | May 22,2013 11:29:52
|
| 46 | 1 1 | computer1 | 8 | 10 | May 22,2013 10:57:33 | May 22,2013 10:59:27
|
| 47 | 1 1 | math | 9 | 12 | May 22,2013 10:56:20 | May 22,2013 10:57:01
|
| 48 | tanin thai | engl102 | 9 | 10 | May 22,2013 9:51:38 | May 22,2013 9:53:54
|
| 49 | tanin thai | computer1 | 10 | 10 | May 22,2013 9:50:01 | May 22,2013 9:51:02
|
| 50 | tanin thai | computer1 | 2 | 10 | May 22,2013 9:49:06 | May 22,2013 9:49:14
|
| 51 | tanin thai | computer1 | 9 | 10 | May 22,2013 9:48:17 | May 22,2013 9:49:01
|
| 52 | tanin thai | computer1 | 9 | 10 | May 22,2013 9:47:03 | May 22,2013 9:48:03
|
| 53 | tanin thai | computer1 | 7 | 10 | May 22,2013 9:43:26 | May 22,2013 9:46:38
|
| 54 | กุลเนตร ชั่งกุล | engl102 | 5 | 10 | May 22,2013 8:04:48 | May 22,2013 8:09:17
|
| 55 | ทดสอบ ทดสอบ | internet2 | 7 | 10 | May 22,2013 7:04:57 | May 22,2013 7:07:13
|
| 56 | ทดสอบ ทดสอบ | internet2 | 5 | 10 | May 22,2013 6:45:31 | May 22,2013 6:50:29
|
| 57 | ทดสอบ ทดสอบ | internet2 | 4 | 10 | May 22,2013 6:41:15 | May 22,2013 6:45:22
|
| 58 | ทดสอบ ทดสอบ | internet2 | 5 | 10 | May 22,2013 6:39:32 | May 22,2013 6:41:09
|
| 59 | เห กวี | computer7 | 8 | 10 | May 22,2013 6:38:51 | May 22,2013 6:40:17
|
| 60 | ทดสอบ ทดสอบ | internet2 | 6 | 10 | May 22,2013 6:38:11 | May 22,2013 6:39:28
|
| 61 | เก กวี | computer7 | 7 | 10 | May 22,2013 6:37:42 | May 22,2013 6:38:43
|
| 62 | ทดสอบ ทดสอบ | internet2 | 6 | 10 | May 22,2013 6:33:02 | May 22,2013 6:38:04
|
| 63 | เอ กวี | computer7 | 8 | 10 | May 22,2013 6:35:22 | May 22,2013 6:37:32
|
| 64 | เอก กวี | computer7 | 7 | 10 | May 22,2013 6:30:52 | May 22,2013 6:34:40
|
| 65 | ทดสอบ ทดสอบ | internet2 | 6 | 10 | May 22,2013 6:31:12 | May 22,2013 6:32:30
|
| 66 | ทดสอบ ทดสอบ | internet2 | 7 | 10 | May 22,2013 6:26:38 | May 22,2013 6:30:50
|
| 67 | ทดสอบ ทดสอบ | internet2 | 4 | 10 | May 22,2013 6:18:05 | May 22,2013 6:25:55
|
| 68 | ทดสอบ จร้า | internet2 | 7 | 10 | May 22,2013 6:14:08 | May 22,2013 6:17:30
|
| 69 | ทดสอบ ทดสอบ | computer2 | 8 | 10 | May 22,2013 6:15:26 | May 22,2013 6:17:25
|
| 70 | ทดสอบ ทดสอบ | computer2 | 7 | 10 | May 22,2013 6:13:16 | May 22,2013 6:14:56
|
| 71 | ทดสอบ จร้า | internet1 | 7 | 10 | May 22,2013 6:10:08 | May 22,2013 6:13:54
|
| 72 | ทดสอบ ทดสอบ | computer2 | 7 | 10 | May 22,2013 6:07:43 | May 22,2013 6:13:03
|
| 73 | ทดสอบ ทดสอบ | computer2 | 8 | 10 | May 22,2013 6:06:26 | May 22,2013 6:07:38
|
| 74 | ทดสอบ ทดสอบ | computer2 | 6 | 10 | May 22,2013 6:03:37 | May 22,2013 6:06:17
|
| 75 | ทดสอบ จร้า | computer5 | 6 | 10 | May 22,2013 6:03:05 | May 22,2013 6:05:43
|
| 76 | ทดสอบ ทดสอบ | computer1 | 10 | 10 | May 22,2013 6:01:09 | May 22,2013 6:03:04
|
| 77 | ทดสอบ จร้า | computer4 | 10 | 10 | May 22,2013 6:00:40 | May 22,2013 6:02:56
|
| 78 | ทดสอบ จร้า | computer3 | 10 | 10 | May 22,2013 5:55:57 | May 22,2013 6:00:35
|
| 79 | ทดสอบ ทดสอบ | computer1 | 8 | 10 | May 22,2013 5:59:31 | May 22,2013 6:00:17
|
| 80 | ทดสอบ ทดสอบ | computer1 | 9 | 10 | May 22,2013 5:56:05 | May 22,2013 5:59:06
|
| 81 | ทดสอบ จร้า | computer2 | 10 | 10 | May 22,2013 5:51:55 | May 22,2013 5:55:46
|
| 82 | ทดสอบ จร้า | computer1 | 10 | 10 | May 22,2013 5:50:42 | May 22,2013 5:51:41
|
| 83 | ทดสอบ จร้า | computer1 | 9 | 10 | May 22,2013 5:48:27 | May 22,2013 5:50:22
|
| 84 | ทดสอบ จร้า | engl102 | 0 | 10 | May 22,2013 5:47:48 | May 22,2013 5:48:06
|
| 85 | สุภาพร ร่มพยอม | internet1 | 3 | 10 | May 22,2013 5:06:59 | May 22,2013 5:11:46
|
| 86 | ก ด | javakey1 | 3 | 10 | May 22,2013 4:48:30 | May 22,2013 4:50:00
|
| 87 | ทดสอบ จร้า | engl101 | 9 | 10 | May 22,2013 4:27:21 | May 22,2013 4:35:48
|
| 88 | น้ำ นาดำ | internet1 | 4 | 10 | May 22,2013 2:59:04 | May 22,2013 3:02:22
|
| 89 | ซิี่ง พิศพงศ์ | internet1 | 5 | 10 | May 22,2013 1:55:36 | May 22,2013 1:58:20
|
| 90 | ซิี่ง พิศพงศ์ | internet1 | 5 | 10 | May 22,2013 1:50:44 | May 22,2013 1:54:51
|
| 91 | นิ่ม nn | internet1 | 6 | 10 | May 22,2013 1:39:35 | May 22,2013 1:40:57
|
| 92 | อรุรรัตน์ ลำทา | computer5 | 10 | 10 | May 22,2013 12:21:28 | May 22,2013 1:00:21
|
| 93 | ddddddddd ddddd | engl101 | 2 | 10 | May 22,2013 12:40:22 | May 22,2013 12:42:11
|
| 94 | อรุรรัตน์ ลำทา | computer4 | 6 | 10 | May 22,2013 12:20:41 | May 22,2013 12:21:21
|
| 95 | อรุรรัตน์ ลำทา | computer3 | 4 | 10 | May 22,2013 12:13:05 | May 22,2013 12:18:01
|
| 96 | อรุรรัตน์ ลำทา | computer2 | 5 | 10 | May 22,2013 12:08:35 | May 22,2013 12:12:57
|
| 97 | อรุรรัตน์ ลำทา | computer1 | 7 | 10 | May 22,2013 12:04:49 | May 22,2013 12:08:26
|
| 98 | วาริน ถ้วยทอง | javakey1 | 2 | 10 | May 21,2013 11:49:07 | May 21,2013 11:51:19
|
| 99 | วาริน ถ้วยทอง | linux1 | 3 | 10 | May 21,2013 11:46:27 | May 21,2013 11:48:56
|
| 100 | หน่อย พินโย | internet1 | 7 | 10 | May 21,2013 11:45:25 | May 21,2013 11:46:38
|
สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : May 24,2013 10:38:39 #
ข้อสอบ :
ภาษาอังกฤษ1 :
vb.net1 :
internet1 :
internet2 :
computer1 :
computer2 :
computer3 :
computer4 :
computer5
บวกเลข1 :
บวกเลข2 :
จาวาทำซ้ำ1 :
xhtml