| สถิติผู้ทำข้อสอบ แบบเติมคำในช่องว่าง |
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | รหัสวิชา | ถูก |
ทั้งหมด | เวลาเริ่ม | เวลาเสร็จ |
| 1 | อรุรรัตน์ ลำทา | gen01 | 7 | 10 | May 21,2013 11:56:25 | May 21,2013 11:57:22
|
| 2 | สามารถ น่ะครับ | gen01 | 8 | 10 | May 19,2013 3:15:46 | May 19,2013 3:16:17
|
| 3 | ฮันซี่ วอลเกอร์ | gen01 | 9 | 10 | May 15,2013 5:22:49 | May 15,2013 5:23:47
|
| 4 | ฮันซี่ วอลเกอร์ | gen01 | 8 | 10 | May 15,2013 5:22:18 | May 15,2013 5:22:45
|
| 5 | ฮันซี่ วอลเกอร์ | gen01 | 9 | 10 | May 15,2013 5:21:47 | May 15,2013 5:22:15
|
| 6 | ฮันซี่ วอลเกอร์ | gen01 | 8 | 10 | May 15,2013 5:20:53 | May 15,2013 5:21:44
|
| 7 | ฮันซี่ วอลเกอร์ | gen01 | 6 | 10 | May 15,2013 5:18:41 | May 15,2013 5:20:21
|
| 8 | มู๋ น้อย | gen01 | 10 | 10 | May 14,2013 11:45:46 | May 14,2013 11:48:03
|
| 9 | มู๋ น้อย | gen01 | 8 | 10 | May 14,2013 11:44:30 | May 14,2013 11:45:42
|
| 10 | มู๋ น้อย | gen01 | 6 | 10 | May 14,2013 11:44:13 | May 14,2013 11:44:26
|
| 11 | มู๋ น้อย | gen01 | 5 | 10 | May 14,2013 11:43:36 | May 14,2013 11:44:10
|
| 12 | มู๋ น้อย | gen01 | 5 | 10 | May 14,2013 11:40:56 | May 14,2013 11:43:31
|
| 13 | กัญญ์ณัฎฐ์ สังข์มณี | gen01 | 10 | 10 | May 14,2013 5:18:41 | May 14,2013 5:19:21
|
| 14 | กัญญ์ณัฎฐ์ สังข์มณี | computer01 | 6 | 10 | May 14,2013 5:05:26 | May 14,2013 5:13:55
|
| 15 | ไพรัช เมตุลา | gen01 | 7 | 10 | May 13,2013 11:37:51 | May 13,2013 11:39:11
|
| 16 | เด สาว | gen01 | 8 | 10 | May 13,2013 11:40:57 | May 13,2013 11:42:48
|
| 17 | เด สาว | computer01 | 0 | 10 | May 13,2013 11:40:04 | May 13,2013 11:40:15
|
| 18 | โกมินทร์ สายสนิท | gen01 | 8 | 10 | May 10,2013 9:28:26 | May 10,2013 9:30:38
|
| 19 | กมลพร สมร่าง | gen01 | 1 | 10 | May 10,2013 12:45:30 | May 10,2013 12:46:34
|
| 20 | natsaree tohmi | gen01 | 5 | 10 | May 9,2013 1:03:08 | May 9,2013 1:04:35
|
| 21 | กนกพร จันทร์ประเสริฐ | gen01 | 8 | 10 | May 9,2013 11:58:29 | May 9,2013 11:59:24
|
| 22 | วรรัตน์ อรุณกิจ | gen01 | 7 | 10 | May 9,2013 6:43:17 | May 9,2013 6:45:52
|
| 23 | หาการ ปีกมาก | computer01 | 1 | 10 | May 8,2013 6:53:53 | May 8,2013 6:53:59
|
| 24 | จงรัก สายเสริมผล | gen01 | 7 | 10 | May 7,2013 11:33:42 | May 7,2013 11:33:56
|
| 25 | นภพล วิภพภัทร | gen01 | 10 | 10 | May 7,2013 8:08:28 | May 7,2013 8:09:38
|
| 26 | ไพลิน เนกิ | gen01 | 8 | 10 | May 4,2013 3:16:15 | May 4,2013 3:18:38
|
| 27 | tavinun thatvisai | gen01 | 7 | 10 | May 2,2013 10:07:53 | May 2,2013 10:10:52
|
| 28 | นินิลฮุ้ดา แวดาราแม | gen01 | 8 | 10 | May 1,2013 8:33:00 | May 1,2013 8:35:53
|
| 29 | นินิลฮุ้ดา แวดาราแม | computer01 | 3 | 10 | May 1,2013 8:28:17 | May 1,2013 8:31:54
|
| 30 | dew wed | computer01 | 0 | 10 | April 30,2013 3:20:30 | April 30,2013 3:20:42
|
| 31 | วรวิช ทำทอง | gen01 | 5 | 10 | April 29,2013 1:30:28 | April 29,2013 1:33:28
|
| 32 | บริ บูณ | gen01 | 7 | 10 | April 28,2013 7:03:48 | April 28,2013 7:05:01
|
| 33 | กชกร ห้าสกุล | gen01 | 10 | 10 | April 26,2013 2:29:27 | April 26,2013 2:31:25
|
| 34 | ขวัญชัย ใจตรง | computer01 | 3 | 10 | April 25,2013 3:31:32 | April 25,2013 3:32:19
|
| 35 | ขวัญชัย ใจตรง | computer01 | 3 | 10 | April 25,2013 3:22:18 | April 25,2013 3:30:26
|
| 36 | ต้ม แก้ว | gen01 | 7 | 10 | April 25,2013 5:29:46 | April 25,2013 5:31:29
|
| 37 | มะลิ พุดซ้อน | gen01 | 10 | 10 | April 25,2013 5:00:13 | April 25,2013 5:02:13
|
| 38 | มะลิ พุดซ้อน | gen01 | 9 | 10 | April 25,2013 4:56:27 | April 25,2013 4:58:53
|
| 39 | มะลิ พุดซ้อน | gen01 | 7 | 10 | April 25,2013 4:50:04 | April 25,2013 4:55:23
|
| 40 | นักคิด ใจบุญ | gen01 | 7 | 10 | April 24,2013 12:21:40 | April 24,2013 12:21:58
|
| 41 | อนงค์นาถ บุญราช | gen01 | 7 | 10 | April 22,2013 8:16:29 | April 22,2013 8:16:48
|
| 42 | อนงค์นาถ บุญราช | gen01 | 7 | 10 | April 22,2013 8:13:43 | April 22,2013 8:15:53
|
| 43 | อ้น นรา | gen01 | 8 | 10 | April 21,2013 1:56:13 | April 21,2013 1:57:39
|
| 44 | 1 1 | computer01 | 0 | 10 | April 17,2013 4:53:03 | April 17,2013 4:54:43
|
| 45 | nu choo | computer01 | 4 | 10 | April 13,2013 5:23:03 | April 13,2013 5:24:47
|
| 46 | ชุติกานต์ เกการิด | computer01 | 1 | 10 | April 11,2013 2:06:36 | April 11,2013 2:13:05
|
| 47 | วาสนา ปิ่นทอง | gen01 | 3 | 10 | April 10,2013 8:53:29 | April 10,2013 9:47:43
|
| 48 | ศรี สะอาด | gen01 | 6 | 10 | April 10,2013 5:17:31 | April 10,2013 5:20:46
|
| 49 | xxx xxxx | gen01 | 8 | 10 | April 8,2013 7:28:35 | April 8,2013 7:29:57
|
| 50 | abc cba | computer01 | 4 | 10 | April 5,2013 12:30:21 | April 5,2013 12:31:43
|
| 51 | หล่อ มาก | gen01 | 5 | 10 | April 4,2013 4:54:17 | April 4,2013 5:04:30
|
| 52 | pppppppppp ttttttt | gen01 | 10 | 10 | April 2,2013 3:02:23 | April 2,2013 3:03:34
|
| 53 | pppppppppp ttttttt | gen01 | 8 | 10 | April 2,2013 3:01:20 | April 2,2013 3:02:07
|
| 54 | pppppppppp ttttttt | gen01 | 9 | 10 | April 2,2013 2:59:05 | April 2,2013 3:00:26
|
| 55 | สุร้ชฎา จันทร์ทอง | gen01 | 6 | 10 | April 1,2013 3:13:17 | April 1,2013 3:13:29
|
| 56 | rpsgydquy rpsgydquy | gen01 | 0 | 10 | March 30,2013 9:45:24 | March 30,2013 9:45:26
|
| 57 | ดเกดเ กดเกดเ | gen01 | 7 | 10 | March 27,2013 9:11:32 | March 27,2013 9:13:42
|
| 58 | ลลนา วิจารณา | computer01 | 4 | 10 | March 26,2013 12:54:12 | March 26,2013 12:54:25
|
| 59 | ลลนา วิจารณา | gen01 | 10 | 10 | March 26,2013 12:45:19 | March 26,2013 12:45:28
|
| 60 | ลลนา วิจารณา | gen01 | 9 | 10 | March 26,2013 12:44:43 | March 26,2013 12:45:06
|
| 61 | ลลนา วิจารณา | gen01 | 9 | 10 | March 26,2013 12:44:28 | March 26,2013 12:44:41
|
| 62 | ลลนา วิจารณา | gen01 | 9 | 10 | March 26,2013 12:44:05 | March 26,2013 12:44:24
|
| 63 | ลลนา วิจารณา | gen01 | 9 | 10 | March 26,2013 12:42:31 | March 26,2013 12:43:36
|
| 64 | ณัฎฐริกา นามวงษ์ | gen01 | 8 | 10 | March 25,2013 10:09:25 | March 25,2013 10:10:25
|
| 65 | วีระญา สุขใจ | gen01 | 7 | 10 | March 24,2013 5:54:33 | March 24,2013 5:54:42
|
| 66 | จิตรภาณุ กาญจนเกียรติกุล | gen01 | 8 | 10 | March 23,2013 1:47:21 | March 23,2013 1:49:32
|
| 67 | จงชนก บูรณะอังกูร | gen01 | 7 | 10 | March 22,2013 9:54:21 | March 22,2013 9:56:37
|
| 68 | ธัญธร อนุตรเศรษฐ | gen01 | 7 | 10 | March 22,2013 4:48:40 | March 22,2013 4:53:02
|
| 69 | อภิรักษ์ ทูลภิรมย์ | computer01 | 4 | 10 | March 21,2013 8:33:56 | March 21,2013 8:35:32
|
| 70 | เสาวลักษณ์ อินทรประสิทธิ์ | gen01 | 6 | 10 | March 19,2013 11:25:42 | March 19,2013 11:27:03
|
| 71 | สุดารักษ์ เจริญศักดิ์ | gen01 | 10 | 10 | March 14,2013 3:15:59 | March 14,2013 3:17:03
|
| 72 | สุดารักษ์ เจริญศักดิ์ | gen01 | 9 | 10 | March 14,2013 3:13:24 | March 14,2013 3:15:50
|
| 73 | สุดารักษ์ เจริญศักดิ์ | gen01 | 8 | 10 | March 14,2013 3:12:07 | March 14,2013 3:12:56
|
| 74 | สุดารักษ์ เจริญศักดิ์ | gen01 | 8 | 10 | March 14,2013 3:08:35 | March 14,2013 3:12:07
|
| 75 | สุดารักษ์ เจริญศักดิ์ | gen01 | 8 | 10 | March 14,2013 3:07:37 | March 14,2013 3:08:22
|
| 76 | สุดารักษ์ เจริญศักดิ์ | gen01 | 7 | 10 | March 14,2013 3:02:09 | March 14,2013 3:03:19
|
| 77 | สุภาพร แก้วมนตรี | gen01 | 7 | 10 | March 12,2013 3:47:34 | March 12,2013 3:49:08
|
| 78 | ภูบดินทร์ วรชินา | gen01 | 7 | 10 | March 10,2013 12:09:33 | March 10,2013 12:11:16
|
| 79 | สุภาพร วรชินา | computer01 | 0 | 10 | March 9,2013 5:16:25 | March 9,2013 5:17:21
|
| 80 | 123 456 | gen01 | 10 | 10 | March 4,2013 3:12:49 | March 4,2013 3:14:57
|
| 81 | Tao Taokung | gen01 | 6 | 10 | February 28,2013 3:05:50 | February 28,2013 3:07:39
|
| 82 | ธรรม บุรารัตน์ | gen01 | 8 | 10 | February 27,2013 10:25:10 | February 27,2013 10:25:22
|
| 83 | ศิโรรัตน์ ทะนันใจ | gen01 | 7 | 10 | February 26,2013 2:58:56 | February 26,2013 2:59:16
|
| 84 | รวย ดี | gen01 | 6 | 10 | February 25,2013 4:23:18 | February 25,2013 4:26:17
|
| 85 | จันทร์เพ็ญ ทำมะเก่ | gen01 | 8 | 10 | February 22,2013 2:45:28 | February 22,2013 2:47:11
|
| 86 | ธนวัฒน์ บุญประชม | computer01 | 1 | 10 | February 13,2013 10:19:47 | February 13,2013 10:21:18
|
| 87 | ธนวัฒน์ บุญประชม | computer01 | 1 | 10 | February 13,2013 10:17:36 | February 13,2013 10:19:34
|
| 88 | สุรินทร์ สาสาย | gen01 | 8 | 10 | February 13,2013 3:25:56 | February 13,2013 3:28:34
|
| 89 |
| gen01 | 9 | 10 | February 9,2013 9:25:39 | February 9,2013 9:26:31
|
| 90 | สุรินทร์ สาสาย | gen01 | 5 | 10 | February 8,2013 7:04:30 | February 8,2013 7:06:56
|
| 91 | สุรินทร์ สาสาย | gen01 | 6 | 10 | February 8,2013 6:41:26 | February 8,2013 6:43:49
|
| 92 | สุรินทร์ สาสาย | gen01 | 6 | 10 | February 8,2013 6:35:28 | February 8,2013 6:37:47
|
| 93 | สุรินทร์ สาสาย | gen01 | 5 | 10 | February 8,2013 1:45:22 | February 8,2013 1:50:38
|
| 94 | ปิยพงษ์ เอมสั้น | gen01 | 5 | 10 | February 5,2013 12:45:44 | February 5,2013 12:45:55
|
| 95 | ปิยพงษ์ เอมสั้น | gen01 | 5 | 10 | February 5,2013 12:45:14 | February 5,2013 12:45:41
|
| 96 | ปิยพงษ์ เอมสั้น | gen01 | 4 | 10 | February 5,2013 12:44:13 | February 5,2013 12:45:10
|
| 97 | ปิยพงษ์ เอมสั้น | gen01 | 2 | 10 | February 5,2013 12:36:57 | February 5,2013 12:44:03
|
| 98 | ปิยพงษ์ เอมสั้น | gen01 | 5 | 10 | February 5,2013 12:35:56 | February 5,2013 12:36:27
|
| 99 | ฉันท์สินี แซ่เฮ้ง | gen01 | 9 | 10 | February 4,2013 7:58:54 | February 4,2013 7:59:50
|
| 100 | ฑิฆัมพร ทิวผักแว่น | gen01 | 9 | 10 | February 1,2013 8:13:04 | February 1,2013 8:13:46
|