สถิติผู้ทำข้อสอบ แบบเติมคำในช่องว่าง
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210%2527%2522\'\"March 24,2024 10:47:06March 24,2024 10:47:06
2Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'March 24,2024 10:47:05March 24,2024 10:47:05
3Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210EMUgcrc8')) OR 813=(SELECT 813 FROM PG_SLEEP(15))--March 24,2024 10:47:05March 24,2024 10:47:05
4Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210cozCIOpp' OR 544=(SELECT 544 FROM PG_SLEEP(15))--March 24,2024 10:47:05March 24,2024 10:47:05
5Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210-1) OR 721=(SELECT 721 FROM PG_SLEEP(15))--March 24,2024 10:47:04March 24,2024 10:47:04
6Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210MjFcpq9f'; waitfor delay '0:0:15' -- March 24,2024 10:47:04March 24,2024 10:47:04
7Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210-1); waitfor delay '0:0:15' -- March 24,2024 10:47:04March 24,2024 10:47:04
8Ajyobhxl Ajyobhxlgen012(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/March 24,2024 10:47:03March 24,2024 10:47:03
9Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)March 24,2024 10:47:03March 24,2024 10:47:03
10Ajyobhxl Ajyobhxlgen012-1" OR 3*2<(0+5+688-688) -- March 24,2024 10:47:03March 24,2024 10:47:03
11Ajyobhxl Ajyobhxlgen012-1" OR 2+688-688-1=0+0+0+1 -- March 24,2024 10:47:02March 24,2024 10:47:02
12Ajyobhxl Ajyobhxlgen012-1' OR 3*2<(0+5+179-179) or 'LhrWciO7'='March 24,2024 10:47:02March 24,2024 10:47:02
13Ajyobhxl Ajyobhxlgen012-1' OR 2+179-179-1=0+0+0+1 or 'LhrWciO7'='March 24,2024 10:47:02March 24,2024 10:47:02
14Ajyobhxl Ajyobhxlgen012-1 OR 3*2<(0+5+609-609)March 24,2024 10:47:01March 24,2024 10:47:01
15Ajyobhxl Ajyobhxlgen012-1 OR 2+609-609-1=0+0+0+1March 24,2024 10:47:01March 24,2024 10:47:01
16Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:47:01March 24,2024 10:47:01
17Ajyobhxl @@UlBTrgen01210March 24,2024 10:47:00March 24,2024 10:47:01
18Ajyobhxl Ajyobhxl'"gen01210March 24,2024 10:47:00March 24,2024 10:47:00
19Ajyobhxl AjyobhxlLvtXRz6f')) OR 368=(SELECT 368 FROM PG_SLEEP(15))--gen01210March 24,2024 10:47:00March 24,2024 10:47:00
20Ajyobhxl AjyobhxlP5phqu1j' OR 881=(SELECT 881 FROM PG_SLEEP(15))--gen01210March 24,2024 10:46:59March 24,2024 10:47:00
21Ajyobhxl Ajyobhxl-1 waitfor delay '0:0:15' -- gen01210March 24,2024 10:46:59March 24,2024 10:46:59
22Ajyobhxl Ajyobhxl0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Zgen01210March 24,2024 10:46:59March 24,2024 10:46:59
23Ajyobhxl if(now()=sysdate(),sleep(15),0)gen01210March 24,2024 10:46:58March 24,2024 10:46:59
24Ajyobhxl -1" OR 3*2<(0+5+390-390) -- gen01210March 24,2024 10:46:58March 24,2024 10:46:58
25Ajyobhxl -1" OR 2+390-390-1=0+0+0+1 -- gen01210March 24,2024 10:46:58March 24,2024 10:46:58
26Ajyobhxl -1' OR 3*2<(0+5+429-429) or 'PnMajPzQ'='gen01210March 24,2024 10:46:57March 24,2024 10:46:57
27Ajyobhxl -1' OR 2+429-429-1=0+0+0+1 or 'PnMajPzQ'='gen01210March 24,2024 10:46:57March 24,2024 10:46:57
28Ajyobhxl -1 OR 3*2<(0+5+474-474)gen01210March 24,2024 10:46:57March 24,2024 10:46:57
29Ajyobhxl -1 OR 2+474-474-1=0+0+0+1gen01210March 24,2024 10:46:56March 24,2024 10:46:56
30Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:56March 24,2024 10:46:56
31Ajyobhxl Ajyobhxl@@OotIx210March 24,2024 10:46:56March 24,2024 10:46:56
32Ajyobhxl Ajyobhxlgen01'"210March 24,2024 10:46:55March 24,2024 10:46:55
33Ajyobhxl Ajyobhxlgen01Io0ro0cZ')) OR 814=(SELECT 814 FROM PG_SLEEP(15))--210March 24,2024 10:46:55March 24,2024 10:46:55
34Ajyobhxl Ajyobhxlgen01haw9IRqW' OR 364=(SELECT 364 FROM PG_SLEEP(15))--210March 24,2024 10:46:55March 24,2024 10:46:55
35Ajyobhxl Ajyobhxlgen01-1 waitfor delay '0:0:15' -- 210March 24,2024 10:46:54March 24,2024 10:46:55
36Ajyobhxl Ajyobhxlgen010"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z210March 24,2024 10:46:54March 24,2024 10:46:54
37Ajyobhxl Ajyobhxlif(now()=sysdate(),sleep(15),0)210March 24,2024 10:46:53March 24,2024 10:46:53
38Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:51March 24,2024 10:46:51
45AjyobhxllOIfTYhk')) OR 170=(SELECT 170 FROM PG_SLEEP(15))-- Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:50March 24,2024 10:46:51
46Ajyobhxl7XEsd9iA' OR 518=(SELECT 518 FROM PG_SLEEP(15))-- Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:50March 24,2024 10:46:50
47Ajyobhxl-1 waitfor delay '0:0:15' -- Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:50March 24,2024 10:46:50
48Ajyobhxl0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:50March 24,2024 10:46:50
49if(now()=sysdate(),sleep(15),0) Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:49March 24,2024 10:46:49
50-1" OR 3*2<(0+5+860-860) -- Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:49March 24,2024 10:46:49
51-1" OR 2+860-860-1=0+0+0+1 -- Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:48March 24,2024 10:46:49
52-1' OR 3*2<(0+5+988-988) or 'H4sxgmca'=' Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:48March 24,2024 10:46:48
53-1' OR 2+988-988-1=0+0+0+1 or 'H4sxgmca'=' Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:47March 24,2024 10:46:47
54-1' OR 3*2<(0+5+920-920) -- Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:47March 24,2024 10:46:47
55-1' OR 2+920-920-1=0+0+0+1 -- Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:46March 24,2024 10:46:47
56-1 OR 3*2<(0+5+397-397) Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:46March 24,2024 10:46:46
57-1 OR 2+397-397-1=0+0+0+1 Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:42March 24,2024 10:46:44
58-1 OR 3*2<(0+5+309-309) -- Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:42March 24,2024 10:46:42
59-1 OR 2+309-309-1=0+0+0+1 -- Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:42March 24,2024 10:46:42
60Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:41March 24,2024 10:46:41
61Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:40March 24,2024 10:46:40
62Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:40March 24,2024 10:46:40
63Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:40March 24,2024 10:46:40
64Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:39March 24,2024 10:46:40
65Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:39March 24,2024 10:46:39
66Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:38March 24,2024 10:46:39
67Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:38March 24,2024 10:46:38
68Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:38March 24,2024 10:46:38
69Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:37March 24,2024 10:46:37
70Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:37March 24,2024 10:46:37
71Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:36March 24,2024 10:46:37
72Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:36March 24,2024 10:46:36
73Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:35March 24,2024 10:46:36
74Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:35March 24,2024 10:46:35
75Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:34March 24,2024 10:46:34
76Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:33March 24,2024 10:46:33
77Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:32March 24,2024 10:46:32
78Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:32March 24,2024 10:46:32
79Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:31March 24,2024 10:46:31
80Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:31March 24,2024 10:46:31
81Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:30March 24,2024 10:46:30
82Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:29March 24,2024 10:46:29
83Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:28March 24,2024 10:46:29
84Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:27March 24,2024 10:46:28
85Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:27March 24,2024 10:46:27
86Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:26March 24,2024 10:46:27
87Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:26March 24,2024 10:46:26
88Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:25March 24,2024 10:46:26
89Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:25March 24,2024 10:46:25
90Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:24March 24,2024 10:46:25
91Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:24March 24,2024 10:46:24
92Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:23March 24,2024 10:46:23
93Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:22March 24,2024 10:46:23
94Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:22March 24,2024 10:46:22
95Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:21March 24,2024 10:46:21
96Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:20March 24,2024 10:46:21
97Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:19March 24,2024 10:46:20
98Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:18March 24,2024 10:46:18
99Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:17March 24,2024 10:46:17
100Ajyobhxl Ajyobhxlgen01210March 24,2024 10:46:15March 24,2024 10:46:16

สถิติผู้ทำข้อสอบ แบบเติมคำสั้น ๆ ในช่องว่าง | เริ่มใหม่ | Source Code
ข้อสอบบางส่วน : ทั่วไป | คอมพิวเตอร์
ศูนย์สอบออนไลน์ : thaiall.com
รุ่น 1.500108
Time : March 28,2024 9:25:14 #