<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>แลกเปลี่ยนเรียนรู้:km tool &#187; statistic</title>
	<atom:link href="http://www.thaiall.com/blog/tag/statistic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thaiall.com/blog</link>
	<description>Learning Exchange เป็นเครื่องมือของการจัดการความรู้</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>วิวัฒนาการด้านการสื่อสาร (itinlife281)</title>
		<link>http://www.thaiall.com/blog/burin/2886/</link>
		<comments>http://www.thaiall.com/blog/burin/2886/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 06:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>บุรินทร์ รุจจนพันธุ์</dc:creator>
				<category><![CDATA[เทคโนโลยีรอบตัวเรา]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[statistic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaiall.com/blog/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[ปี 2510 คนในอดีตคงนั่งเหงาในสวนหอม เพราะไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร คนต่างจังหวัดยังไม่รู้ความหมายของคำว่าไฟ้ฟ้า เมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็จะต้องพึ่งพาแสงสว่างจากเทียนไขหรือตะเกียงเจ้าพายุ ปี 2520 มีการพัฒนาถนนหนทาง การคมนาคมสะดวกขึ้น การอพยพย้ายถิ่น การสื่อสารระหว่างผู้คนทางจดหมาย หรือโทรเลขเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังเป็นบริการสำหรับคนในชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่  ปี 2530 โทรศัพท์พื้นฐานทำให้แต่ละบ้านติดต่อกันได้สะดวก ตู้โทรศัพท์กลายเป็นอีกสัญลักษณ์ของความทันสมัย ที่ใดไม่มีตู้โทรศัพท์แสดงว่าความเจริญยังเข้าไม่ถึง วัยรุ่นยืนเข้าแถวใช้บริการตู้โทรศัพท์ หรือโต๊ะบริการโทรศัพท์เคยเป็นภาพที่พบเห็นได้ แม้แต่ซุปเปอร์แมนยังอาศัยตู้โทรศัพท์เป็นสถานที่แปลงกายก่อนออกไปพิทักษ์โลก ปี 2540 โทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มได้รับความนิยมและวิถีในการสื่อสารของมนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลง มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเพจเจอร์ (Pager) สำหรับส่งข้อมูลสั้นถึงผู้ใช้ เพื่อให้ติดต่อกลับ ในช่วงนี้ตู้โทรศัพท์และบัตรโทรศัพท์ยังมีให้ใช้แล้วเสื่อมความนิยมอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้เริ่มทะยอยยกเลิกการใช้โทรศัพท์พื้นฐานแล้วหันไปใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะทุกคนในครอบครัวมีใช้คนละ 1 เครื่อง สำหรับสถิติในปี 2547 2548 และ 2549 พบว่ามีจำนวนผู้จดทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจำนวนประชากรคิดเป็นร้อยละ 41.79 46.79 และ 61.69 ตามลำดับ ปี 2550 โทรศัพท์เคลื่อนที่มิได้มีไว้รับสายและโทรออกเท่านั้น สามารถใช้สื่อสารกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายคลิปวิดิโอ บันทึกเสียง หรือดูทีวีได้ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2887" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="size-full wp-image-2887" src="http://www.thaiall.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/mobile_internet.jpg" alt="smart phone or mobile phone : statistic" width="450" height="156" /><p class="wp-caption-text">http://www.marketingoops.com/reports/research/mobile_internet/</p></div>
<p><strong><span style="color: #ff0000">ปี 2510</span> </strong> คนในอดีตคงนั่งเหงาในสวนหอม เพราะไม่มีเทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร คนต่างจังหวัดยังไม่รู้ความหมายของคำว่าไฟ้ฟ้า เมื่อพระอาทิตย์ตกดินก็จะต้องพึ่งพาแสงสว่างจากเทียนไขหรือตะเกียงเจ้าพายุ <strong><span style="color: #ff0000">ปี 2520</span></strong> มีการพัฒนาถนนหนทาง การคมนาคมสะดวกขึ้น การอพยพย้ายถิ่น การสื่อสารระหว่างผู้คนทางจดหมาย หรือโทรเลขเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังเป็นบริการสำหรับคนในชุมชนเมืองเป็นส่วนใหญ่  <strong><span style="color: #ff0000">ปี 2530</span></strong> โทรศัพท์พื้นฐานทำให้แต่ละบ้านติดต่อกันได้สะดวก ตู้โทรศัพท์กลายเป็นอีกสัญลักษณ์ของความทันสมัย ที่ใดไม่มีตู้โทรศัพท์แสดงว่าความเจริญยังเข้าไม่ถึง วัยรุ่นยืนเข้าแถวใช้บริการตู้โทรศัพท์ หรือโต๊ะบริการโทรศัพท์เคยเป็นภาพที่พบเห็นได้ แม้แต่ซุปเปอร์แมนยังอาศัยตู้โทรศัพท์เป็นสถานที่แปลงกายก่อนออกไปพิทักษ์โลก</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">ปี 2540</span></strong> โทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มได้รับความนิยมและวิถีในการสื่อสารของมนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลง มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเพจเจอร์ (Pager) สำหรับส่งข้อมูลสั้นถึงผู้ใช้ เพื่อให้ติดต่อกลับ ในช่วงนี้ตู้โทรศัพท์และบัตรโทรศัพท์ยังมีให้ใช้แล้วเสื่อมความนิยมอย่างต่อเนื่อง ผู้ใช้เริ่มทะยอยยกเลิกการใช้โทรศัพท์พื้นฐานแล้วหันไปใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะทุกคนในครอบครัวมีใช้คนละ 1 เครื่อง สำหรับสถิติในปี<span style="color: #0000ff"> 2547 2548 และ 2549</span> พบว่ามีจำนวนผู้จดทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อจำนวนประชากรคิดเป็นร้อยละ<span style="color: #0000ff"> 41.79 46.79 และ 61.69</span> ตามลำดับ</p>
<p><span style="color: #ff0000"><strong>ปี 2550 </strong></span> โทรศัพท์เคลื่อนที่มิได้มีไว้รับสายและโทรออกเท่านั้น สามารถใช้สื่อสารกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ดูหนัง ฟังเพลง ถ่ายคลิปวิดิโอ บันทึกเสียง หรือดูทีวีได้ มีแป้นพิมพ์ qwerty ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รับส่งข้อความกับเครือข่ายสังคมอย่าง  facebook.com  หรือ twitter.com บางรุ่นใช้อ่านเขียนเอกสาร word หรือ excel ส่วนรูปทรงเล็กลง เบาขึ้น แหล่งให้พลังงานอยู่ได้นานกว่าเดิม ถ้าต้องทำนายว่า<strong><span style="color: #ff0000">ปี 2560</span></strong> อุปกรณ์เพื่อการสื่อสารจะเป็นอย่างไรเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ก็เชื่อได้ว่าในอนาคตอุปกรณ์จะคล้ายกับ bluetooth headset ที่เพิ่มแว่นตาเลนเดียวที่รับคำสั่งด้วยเสียง และเห็นภาพคู่สนทนา รวมทั้งเชื่อมต่อและควบคุมอุปกรณ์รอบตัว สั่งงานอุปกรณ์ภายในบ้าน ที่ทำงาน หรือรถยนต์ส่วนบุคคลได้</p>
<p>+ <a href="http://www.marketingoops.com/reports/research/mobile_internet/">http://www.marketingoops.com/reports/research/mobile_internet/</a><br />
+ <a href="http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/4534">http://www.thaihealth.or.th/healthcontent/article/4534</a><br />
+ <a href="http://www.thaimobilecenter.com/home/mobile_news_detail.asp?nid=2566">http://www.thaimobilecenter.com/home/mobile_news_detail.asp?nid=2566</a><br />
+ http://www.imdb.com/title/tt0119925/ (the postman)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaiall.com/blog/burin/2886/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554</title>
		<link>http://www.thaiall.com/blog/burin/2605/</link>
		<comments>http://www.thaiall.com/blog/burin/2605/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 05:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>บุรินทร์ รุจจนพันธุ์</dc:creator>
				<category><![CDATA[สังคมวัฒนธรรม]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[statistic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaiall.com/blog/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[ข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 โดยเฉลี่ยแล้วต่ำกว่าปี 2553 ที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยมีสถิติวันละกว่า  3000 ครั้งตามข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) http://service.niems.go.th/accident/acclogin.php?case_acc=7]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2606" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.thaiall.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/danger2554.jpg"><img class="size-full wp-image-2606" src="http://www.thaiall.com/blog/wp-content/uploads/2011/01/danger2554.jpg" alt="สถิติอุบัติเหตุ" width="450" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">สถิติอุบัติเหตุ</p></div>
<p>ข้อมูลอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 โดยเฉลี่ยแล้วต่ำกว่าปี 2553 ที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยมีสถิติวันละกว่า  3000 ครั้งตามข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)<br />
<a href="http://service.niems.go.th/accident/acclogin.php?case_acc=7">http://service.niems.go.th/accident/acclogin.php?case_acc=7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaiall.com/blog/burin/2605/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สถิติเข้า wap ของผมเดือนธันวาคม52</title>
		<link>http://www.thaiall.com/blog/burin/1111/</link>
		<comments>http://www.thaiall.com/blog/burin/1111/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>บุรินทร์ รุจจนพันธุ์</dc:creator>
				<category><![CDATA[พัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรม]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[statistic]]></category>
		<category><![CDATA[wap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thaiall.com/blog/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[4 ก.พ.53 สถิติการเข้าเว็บไซต์มีอยู่หลายระบบ แต่ที่บริการโดยผู้ให้บริการเช่าเครื่องมีความละเอียดสูงมาก จากการตรวจสอบในปลายเดือนธันวาคม52 พบว่า thaiall.com/wap มี hits ของเว็บเพจสอบศัพท์อย่างง่ายสูงมาก เป็นศัพท์ 4 คำถึง 2หมื่นกว่า และศัพท์ 3 คำอีกหมื่นกว่าจาก 9383 แฟ้ม วันนี้จึงเข้าไปปรับให้ศัพท์ 4 คำมีความถูกต้อง และเพิ่มศัพท์อีกร้อยหนึ่ง รวมเป็นศัพท์ในข้อสอบสุ่มชุดนี้ประมาณสามร้อยกว่าคำ แต่ผมไม่ได้ใส่ adsense หรือ truehits เพราะต้องการให้ load ได้เร็วแม้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่และ code ถูกออกแบบให้เปิดได้ทั้ง web browser และ wap browser + http://tagtag.com wap browser simulator]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1112" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.thaiall.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/hits_wap.jpg"><img class="size-full wp-image-1112" src="http://www.thaiall.com/blog/wp-content/uploads/2010/02/hits_wap.jpg" alt="" width="450" height="142" /></a><p class="wp-caption-text">สถิติทำให้เห็นรายการที่ผู้ใช้เข้าถึงระบบ wap</p></div>
<p><strong>4 ก.พ.53</strong> สถิติการเข้าเว็บไซต์มีอยู่หลายระบบ แต่ที่บริการโดยผู้ให้บริการเช่าเครื่องมีความละเอียดสูงมาก จากการตรวจสอบในปลายเดือนธันวาคม52 พบว่า thaiall.com/wap มี hits ของเว็บเพจสอบศัพท์อย่างง่ายสูงมาก เป็นศัพท์ 4 คำถึง 2หมื่นกว่า และศัพท์ 3 คำอีกหมื่นกว่าจาก <strong>9383 แฟ้ม</strong> วันนี้จึงเข้าไปปรับให้ศัพท์ 4 คำมีความถูกต้อง และเพิ่มศัพท์อีกร้อยหนึ่ง รวมเป็นศัพท์ในข้อสอบสุ่มชุดนี้ประมาณสามร้อยกว่าคำ แต่ผมไม่ได้ใส่ adsense หรือ truehits เพราะต้องการให้ load ได้เร็วแม้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่และ code ถูกออกแบบให้เปิดได้ทั้ง web browser และ wap browser<br />
+ <a href="http://tagtag.com/site/emulator?url=http%3A%2F%2Fwww.thaiall.com%2Fwap%2Findex.php">http://tagtag.com</a> wap browser simulator</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thaiall.com/blog/burin/1111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

